TOP会社案内企業情報1日平均乗降人員

企業情報

1日平均乗降人員

■小田原線

※データは2009年度のものです。

駅名 (人) 増減率(%) 順位
新宿 482,818 -1.8 1
南新宿 3,667 -3.6 69
参宮橋 14,810 -2.0 58
代々木八幡 20,283 -3.4 51
代々木上原 224,465 0.6 3
東北沢 6,683 -2.8 66
下北沢 134,163 -0.8 7
世田谷代田 8,339 -2.7 63
梅ヶ丘 31,061 0.9 36
豪徳寺 25,926 -1.8 42
経堂 67,297 -0.5 16
千歳船橋 51,516 0.0 20
祖師ヶ谷大蔵 42,659 0.1 27
成城学園前 84,365 -0.1 13
喜多見 32,043 -1.1 34
狛江 43,202 -0.9 26
和泉多摩川 15,287 -0.3 57
登戸 148,492 0.9 5
向ヶ丘遊園 64,166 -0.2 18
生田 43,906 -0.2 25
読売ランド前 33,871 -0.9 33
百合ヶ丘 21,407 -1.2 47
新百合ヶ丘 121,705 1.0 9
柿生 34,825 -1.7 32
鶴川 68,707 -0.6 15
玉川学園前 49,347 0.4 22
町田 289,622 -0.8 2
相模大野 119,240 -1.7 10
小田急相模原 55,392 -0.6 19
相武台前 39,301 -1.7 29
座間 22,022 -2.6 44
海老名 131,891 -2.3 8
厚木 20,087 -0.8 52
本厚木 143,426 -2.2 6
愛甲石田 48,291 -1.5 23
伊勢原 49,957 -1.2 21
鶴巻温泉 15,580 -3.0 56
東海大学前 37,917 0.4 30
秦野 42,021 -0.7 28
渋沢 27,834 -1.5 39
新松田 25,395 -0.9 43
開成 9,778 -4.5 60
栢山 9,398 -1.6 61
富水 6,910 -1.3 65
螢田 5,816 -0.6 68
足柄 3,067 1.0 70
小田原 65,031 -0.8 17

■江ノ島線

駅名 (人) 増減率(%) 順位
東林間 21,796 -1.7 45
中央林間 89,565 -0.6 12
南林間 31,971 -2.1 35
鶴間 26,599 0.1 40
大和 110,103 -0.9 11
桜ヶ丘 20,316 -2.8 50
高座渋谷 20,741 -2.1 48
長後 34,869 -3.6 31
湘南台 81,489 -0.6 14
六会日大前 28,194 -0.4 38
善行 26,528 -2.4 41
藤沢本町 20,016 -0.7 53
藤沢 153,314 -0.1 4
本鵠沼 11,808 1.0 59
鵠沼海岸 19,873 -0.4 54
片瀬江ノ島 18,239 1.0 55

■多摩線

駅名 (人) 増減率(%) 順位
五月台 9,275 0.6 62
栗平 21,617 -1.0 46
黒川 8,204 -0.7 64
はるひ野 6,384 10.6 67
小田急永山 28,337 -0.3 37
小田急多摩センタ− 45,705 2.0 24
唐木田 20,539 2.7 49
  • このページの先頭へ戻る
会社概要
事業案内