小田急電鉄では「総合職」「エキスパート職」の職種別に採用を行っています。
応募資格や採用データは以下のとおりです。
| 応募資格 | 総合職 | 2012年4月〜2013年3月までに4年制大学もしくは大学院を卒業・修了見込の方 2009年4月〜2012年3月に4年制大学もしくは大学院を卒業・修了し、エントリー時点で正社員として就労していない方 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エキスパート職 | 2012年4月〜2013年3月までに4年制大学、大学院、短期大学、専門学校を卒業・修了見込の方 2009年4月〜2012年3月に4年制大学、大学院、短期大学、専門学校を卒業・修了し、エントリー時点で正社員として就労していない方 ※2013年3月に高校を卒業見込みの方は、各学校を通じての募集となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用学部学科 | 総合職 | 事務系: | 学部学科問わず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術系: | 電気、電子、土木、建築、機械専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エキスパート職 | 運転: | 学部学科問わず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅務: | 学部学科問わず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両: | 機械、電気の専攻が望ましい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木・建築: | 土木、建築専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気: | 電気、電子専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業施設: | 学部学科問わず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選考方法 | 面接、筆記試験、適性検査など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務内容 | 総合職 | 事務系: | グループ事業、開発、不動産賃貸、運輸、広報、総務、財務部門等における企画立案業務など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術系: | 運輸、開発分野における企画立案業務・施工管理業務など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エキスパート職 | 運転: | 運転士や車掌としての運転業務など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅務: | 駅におけるサービス業務、信号業務など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両: | 鉄道車両の整備業務など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木・建築: | 鉄道建築物の施工管理、保線業務など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気: | 電力・通信設備の保守業務など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業施設: | 駅ビル管理、駅周辺ビジネスの企画・運営など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初任給 (2011年4月実績) |
総合職 | 院卒: | 218,300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四大卒: | 206,300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エキスパート職 | 四大卒: | 185,200円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短大・専門卒: | 181,200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高校卒: | 171,100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昇給・賞与 | 昇給:年1回 賞与:年2回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 9:30〜17:45(本社の場合) ※所属部署により異なります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日・休暇 | 年間休日124日(週休2日制)、年次有給休暇(10〜22日)ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 保険 | 雇用保険、厚生年金保険、健康保険、労災保険ほか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | 独身寮、社宅、健康管理センター、直営保養所(箱根・熱海)ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制度 | 選択型福利厚生制度(カフェテリアプラン)、社内預金制度、財形住宅貯蓄制度、住宅資金貸付制度、持株会ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育制度 | 全職種共通 | 新入社員研修、マーケティング研修、セルフマネジメント研修、各種セミナー派遣、通信教育制度、資格取得支援制度ほか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合職社員研修 | ロジカルシンキング研修、各部門の経営幹部とのディスカッション、ビジネススキル研修、グループ会社派遣、国内派遣ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄道係員養成教育 | 電車運転科、車掌科、信号科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用人数 | 総合職 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エキスパート職 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学、大学院、短期大学、専門学校を卒業(修了)見込み、卒業(修了)された方
エントリーは締め切りました。
高等学校卒業見込みの方
各学校を通じての応募となります。
受験を希望される方は、学校の就職担当の先生にご相談ください。
採用に関するお問い合わせ等は、下記にて随時受け付けております。
小田急電鉄株式会社 人事部 採用・能力開発担当
〒160-8309 東京都新宿区西新宿1-8-3
TEL: 03-3349-2075
(受付時間 平日10:00〜17:30)