ホームウェイ号
メトロホームウェイ号
帰宅時間を心地よいひとときに変えるゆとりのあるシート
座席指定の特急ロマンスカーで日々の疲れに癒しを与えます。

ホームウェイ号
新宿発17時以降の通勤特急ロマンスカーを
平日18本、土休日18本運行。
充実のアクセス本数で
ライフスタイルに合わせた
快適な移動をサポート。
メトロホームウェイ号
大手町や霞ケ関など都心部からの通勤を
便利で快適に。
千代田線直通で乗り換えなしの
スムーズな帰宅を提供します。
時刻表
小田原方面
×
表の下のスクロールバーを動かすか、表の右端をスワイプすることで、ホームウェイ号の時刻表を確認することができます。
次回から表示しない
| 列車名 | ホームウェイ1号 | ホームウェイ3号 | ホームウェイ5号 | ホームウェイ7号 | ホームウェイ9号 | ホームウェイ11号 | ホームウェイ13号 | ホームウェイ15号 | ホームウェイ17号 | ホームウェイ19号 | ホームウェイ21号 | ホームウェイ23号 | ホームウェイ25号 | ホームウェイ27号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿発 | 17:00 | 17:40 | 18:00 | 18:40 | 19:00 | 19:40 | 20:00 | 20:40 | 21:00 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:05 |
| 町田発 | 17:29 | 18:12 | 18:32 | 19:13 | 19:32 | 20:14 | 20:32 | 21:12 | 21:32 | 22:11 | 22:31 | 22:51 | 23:09 | 23:34 |
| 相模大野着 | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ |
| 相模大野発 | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ |
| 海老名発 | 17:39 | 18:24 | 18:45 | 19:25 | 19:45 | 20:25 | 20:45 | 21:24 | 21:45 | 22:21 | 22:43 | 23:01 | 23:21 | 23:45 |
| 本厚木発 | 17:44 | 18:28 | 18:49 | 19:30 | 19:49 | 20:30 | 20:49 | 21:28 | 21:49 | 22:26 | 22:48 | 23:05 (着) |
23:25 (着) |
23:48 (着) |
| 秦野発 | 17:57 | 18:41 | 19:03 | 19:42 (着) |
20:03 | 20:42 (着) |
21:03 | 21:40 (着) |
22:02 (着) |
22:40 | 23:01 (着) |
|||
| 小田原着 | 18:13 | 19:00 (着) |
19:19 | 20:19 (着) |
21:21 (着) |
22:56 (着) |
||||||||
| 箱根湯本着 | 18:28 (着) |
19:40 (着) |
||||||||||||
| 車内 サービス |
||||||||||||||
| 車型 |
×
表の下のスクロールバーを動かすか、表の右端をスワイプすることで、ホームウェイ号の時刻表を確認することができます。
次回から表示しない
| 列車名 | ホームウェイ1号 | ホームウェイ3号 | ホームウェイ5号 | ホームウェイ7号 | ホームウェイ9号 | ホームウェイ11号 | ホームウェイ13号 | ホームウェイ15号 | ホームウェイ17号 | ホームウェイ19号 | ホームウェイ21号 | ホームウェイ23号 | ホームウェイ27号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿発 | 17:00 | 17:40 | 18:00 | 18:40 | 19:00 | 19:40 | 20:00 | 20:40 | 21:00 | 21:40 | 22:00 | 22:30 | 23:07 |
| 町田発 | 17:32 | 18:12 | 18:32 | 19:12 | 19:31 | 20:09 | 20:31 | 21:08 | 21:31 | 22:09 | 22:31 | 23:00 | 23:34 |
| 相模大野着 | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ |
| 相模大野発 | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ |
| 海老名発 | 17:43 | 18:24 | 18:43 | 19:23 | 19:43 | 20:19 | 20:42 | 21:19 | 21:42 | 22:19 | 22:42 | 23:11 | 23:46 |
| 本厚木発 | 17:47 | 18:28 | 18:48 | 19:27 | 19:47 | 20:23 | 20:47 | 21:22 (着) |
21:47 | 22:24 | 22:45 (着) |
23:14 (着) |
23:49 (着) |
| 秦野発 | 18:00 | 18:41 | 19:00 | 19:40 | 20:00 | 20:36 | 21:00 | 22:00 | 22:39 (着) |
||||
| 小田原着 | 18:17 | 18:58 (着) |
19:17 | 19:58 (着) |
20:18 (着) |
20:53 (着) |
21:17 (着) |
22:16 (着) |
|||||
| 箱根湯本着 | 18:36 (着) |
19:35 (着) |
|||||||||||
| 車内 サービス |
|||||||||||||
| 車型 |
×
表の下のスクロールバーを動かすか、表の右端をスワイプすることで、ホームウェイ号の時刻表を確認することができます。
次回から表示しない
| 列車名 | ホームウェイ1号 | ホームウェイ3号 | ホームウェイ5号 | ホームウェイ7号 | ホームウェイ9号 | ホームウェイ11号 | ホームウェイ13号 | ホームウェイ15号 | ホームウェイ17号 | ホームウェイ19号 | ホームウェイ21号 | ホームウェイ31号 | ホームウェイ33号 | ホームウェイ35号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿発 | 17:00 | 17:40 | 18:00 | 18:40 | 19:00 | 19:40 | 20:00 | 20:40 | 21:00 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:05 |
| 新百合ヶ丘発 | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | 22:41 | 22:59 | 23:25 |
| 町田発 | 17:29 | 18:12 | 18:32 | 19:13 | 19:32 | 20:14 | 20:32 | 21:12 | 21:32 | 22:11 | 22:31 | 22:51 | 23:09 | 23:34 |
| 海老名発 | 17:39 | 18:24 | 18:45 | 19:25 | 19:45 | 20:26 | 20:45 | 21:24 | 21:46 | 22:21 | 22:43 | 23:01 | 23:22 | 23:45 |
| 本厚木発 | 17:44 | 18:28 | 18:49 | 19:30 | 19:49 | 20:31 | 20:49 | 21:28 | 21:51 | 22:26 | 22:48 | 23:05 (着) |
23:25 (着) |
23:48 (着) |
| 秦野発 | 17:57 | 18:41 | 19:03 | 19:42 (着) |
20:03 | 20:43 (着) |
21:03 | 21:40 (着) |
22:03 (着) |
22:40 | 23:01 (着) |
|||
| 小田原着 | 18:15 | 19:00 (着) |
19:20 | 20:19 (着) |
21:21 (着) |
22:56 (着) |
||||||||
| 箱根湯本着 | 18:28 (着) |
19:40 (着) |
||||||||||||
| 車内 サービス |
||||||||||||||
| 車型 |
×
表の下のスクロールバーを動かすか、表の右端をスワイプすることで、ホームウェイ号の時刻表を確認することができます。
次回から表示しない
| 列車名 | ホームウェイ1号 | ホームウェイ3号 | ホームウェイ5号 | ホームウェイ7号 | ホームウェイ9号 | ホームウェイ11号 | ホームウェイ13号 | ホームウェイ15号 | ホームウェイ17号 | ホームウェイ19号 | ホームウェイ21号 | ホームウェイ31号 | ホームウェイ35号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿発 | 17:00 | 17:40 | 18:00 | 18:40 | 19:00 | 19:40 | 20:00 | 20:40 | 21:00 | 21:40 | 22:00 | 22:30 | 23:07 |
| 新百合ヶ丘発 | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | ⇂ | 22:51 | 23:25 |
| 町田発 | 17:32 | 18:12 | 18:32 | 19:12 | 19:31 | 20:09 | 20:31 | 21:08 | 21:31 | 22:09 | 22:31 | 23:00 | 23:34 |
| 海老名発 | 17:43 | 18:24 | 18:43 | 19:23 | 19:43 | 20:19 | 20:42 | 21:19 | 21:42 | 22:19 | 22:42 | 23:11 | 23:46 |
| 本厚木発 | 17:47 | 18:28 | 18:48 | 19:27 | 19:47 | 20:23 | 20:47 | 21:22 (着) |
21:47 | 22:24 | 22:45 (着) |
23:14 (着) |
23:49 (着) |
| 秦野発 | 18:00 | 18:41 | 19:00 | 19:40 | 20:00 | 20:36 | 21:00 | 22:00 | 22:39 (着) |
||||
| 小田原着 | 18:17 | 18:58 (着) |
19:17 | 19:58 (着) |
20:18 (着) |
20:53 (着) |
21:17 (着) |
22:16 (着) |
|||||
| 箱根湯本着 | 18:38 (着) |
19:35 (着) |
|||||||||||
| 車内 サービス |
|||||||||||||
| 車型 |
藤沢方面
×
表の下のスクロールバーを動かすか、表の右端をスワイプすることで、ホームウェイ号の時刻表を確認することができます。
次回から表示しない
| 列車名 | ホームウェイ81号 | ホームウェイ83号 | ホームウェイ85号 | ホームウェイ87号 | ホームウェイ89号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新宿発 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
| 新百合ヶ丘発 | 17:42 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:42 |
| 相模大野着 | 17:53 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:53 |
| 相模大野発 | 17:55 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:55 |
| 大和発 | 18:04 | 19:06 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
| 藤沢着 | 18:17 | 19:20 | 20:20 (着) |
21:20 (着) |
22:18 (着) |
| 片瀬江ノ島着 | 18:25 (着) |
19:28 (着) |
|||
| 車内 サービス |
|||||
| 車型 |
×
表の下のスクロールバーを動かすか、表の右端をスワイプすることで、ホームウェイ号の時刻表を確認することができます。
次回から表示しない
| 列車名 | ホームウェイ81号 | ホームウェイ83号 | ホームウェイ85号 | ホームウェイ87号 | ホームウェイ89号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新宿発 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
| 新百合ヶ丘発 | 17:43 | 18:43 | 19:41 | 20:41 | 21:41 |
| 相模大野着 | 17:52 | 18:52 | 19:50 | 20:50 | 21:51 |
| 相模大野発 | 17:54 | 18:53 | 19:53 | 20:51 | 21:53 |
| 大和発 | 18:03 | 19:01 | 20:02 | 20:58 | 22:03 |
| 藤沢着 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:10 | 22:17 (着) |
| 片瀬江ノ島着 | 18:25 (着) |
19:26 (着) |
20:27 (着) |
21:20 (着) |
|
| 車内 サービス |
|||||
| 車型 |
×
表の下のスクロールバーを動かすか、表の右端をスワイプすることで、ホームウェイ号の時刻表を確認することができます。
次回から表示しない
| 列車名 | ホームウェイ81号 | ホームウェイ83号 | ホームウェイ85号 | ホームウェイ87号 | ホームウェイ89号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新宿発 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
| 新百合ヶ丘発 | 17:42 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:42 |
| 相模大野着 | 17:53 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:53 |
| 相模大野発 | 17:55 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:55 |
| 大和発 | 18:04 | 19:06 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
| 藤沢着 | 18:17 | 19:20 | 20:20 (着) |
21:20 (着) |
22:18 (着) |
| 片瀬江ノ島着 | 18:25 (着) |
19:28 (着) |
|||
| 車内 サービス |
|||||
| 車型 |
×
表の下のスクロールバーを動かすか、表の右端をスワイプすることで、ホームウェイ号の時刻表を確認することができます。
次回から表示しない
| 列車名 | ホームウェイ81号 | ホームウェイ83号 | ホームウェイ85号 | ホームウェイ87号 | ホームウェイ89号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新宿発 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
| 新百合ヶ丘発 | 17:43 | 18:43 | 19:41 | 20:41 | 21:41 |
| 相模大野着 | 17:52 | 18:52 | 19:50 | 20:50 | 21:51 |
| 相模大野発 | 17:54 | 18:53 | 19:53 | 20:51 | 21:53 |
| 大和発 | 18:03 | 19:01 | 20:02 | 20:58 | 22:03 |
| 藤沢着 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:10 | 22:17 (着) |
| 片瀬江ノ島着 | 18:25 (着) |
19:26 (着) |
20:27 (着) |
21:20 (着) |
|
| 車内 サービス |
|||||
| 車型 |
千代田線直通 (メトロホームウェイ)
×
表の下のスクロールバーを動かすか、表の右端をスワイプすることで、ホームウェイ号の時刻表を確認することができます。
次回から表示しない
| 列車名 | メトロホームウェイ41号 | メトロホームウェイ43号 | メトロホームウェイ45号 | メトロホームウェイ47号 | メトロホームウェイ49号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北千住発 | 18:14 | ||||
| 大手町発 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
| 霞ケ関発 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
| 表参道発 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 |
| 成城学園前発 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 21:59 |
| 新百合ヶ丘発 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:13 |
| 町田発 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:22 |
| 海老名発 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:33 |
| 本厚木着 | 18:38 (着) |
19:38 (着) |
20:38 (着) |
21:38 (着) |
22:36 (着) |
| 車内 サービス |
|||||
| 車型 |
×
表の下のスクロールバーを動かすか、表の右端をスワイプすることで、ホームウェイ号の時刻表を確認することができます。
次回から表示しない
| 列車名 | メトロホームウェイ41号 | メトロホームウェイ43号 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 北千住発 | 19:35 | 20:35 | |||
| 大手町発 | 19:51 | 20:51 | |||
| 霞ケ関発 | 19:57 | 20:57 | |||
| 表参道発 | 20:05 | 21:05 | |||
| 成城学園前発 | 20:22 | 21:22 | |||
| 新百合ヶ丘発 | 20:31 | 21:31 | |||
| 町田発 | 20:41 | 21:41 | |||
| 海老名発 | 20:52 | 21:52 | |||
| 本厚木着 | 20:55 (着) |
21:55 (着) |
|||
| 車内 サービス |
|||||
| 車型 | |||||
×
表の下のスクロールバーを動かすか、表の右端をスワイプすることで、ホームウェイ号の時刻表を確認することができます。
次回から表示しない
| 列車名 | メトロホームウェイ41号 | メトロホームウェイ43号 | メトロホームウェイ45号 | メトロホームウェイ47号 | メトロホームウェイ49号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北千住発 | 18:14 | ||||
| 大手町発 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
| 霞ケ関発 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
| 表参道発 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 |
| 成城学園前発 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 21:59 |
| 新百合ヶ丘発 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:13 |
| 町田発 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:22 |
| 海老名発 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:33 |
| 本厚木着 | 18:38 (着) |
19:38 (着) |
20:38 (着) |
21:38 (着) |
22:36 (着) |
| 車内 サービス |
|||||
| 車型 |
×
表の下のスクロールバーを動かすか、表の右端をスワイプすることで、ホームウェイ号の時刻表を確認することができます。
次回から表示しない
| 列車名 | メトロホームウェイ41号 | メトロホームウェイ43号 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 北千住発 | 19:35 | 20:35 | |||
| 大手町発 | 19:51 | 20:51 | |||
| 霞ケ関発 | 19:57 | 20:57 | |||
| 表参道発 | 20:05 | 21:05 | |||
| 成城学園前発 | 20:22 | 21:22 | |||
| 新百合ヶ丘発 | 20:31 | 21:31 | |||
| 町田発 | 20:41 | 21:41 | |||
| 海老名発 | 20:52 | 21:52 | |||
| 本厚木着 | 20:55 (着) |
21:55 (着) |
|||
| 車内 サービス |
|||||
| 車型 | |||||
時刻表の記号について
車内サービス
| サービス内容 | |
|---|---|
| 自動販売機 |
車型
| サービス内容 | |
|---|---|
| GSE(70000形):展望席のある車両です | |
| GSE(70000形) | |
| MSE(60000形) | |
| EXE、EXEα(30000形) | |
| ▲印は運転日により列車の車型が変わります |
特急料金・きっぷ運賃
特急券の購入(予約)
ロマンスカーは、全席指定制です。ご乗車前に、目的地までの特急券をお求めください。予約・購入は、インターネット、窓口で行うことができます。
購入方法によって、料金が異なります。
インターネットでの予約・購入
自動券売機・窓口での購入(予約)
自動券売機
小田急線各駅 初電~終電まで
自動券売機によりお取扱いできない列車や、一部お取扱いできない場合がございます。
自動券売機では予約はできません。
窓口
主要駅 7時30分〜20時まで
一部窓口については、取り扱い時間が異なります。
ロマンスカーで快適なご帰宅を

日々の疲れを癒す、ゆったりシートは、帰宅時間を心地よいひとときに変えます。

シート背面には、荷掛け用のフックに加え、傘を持ってご乗車されても、傘の置き場に困らないよう座席背面に傘ホルダーを設置しました。
一部の車型のみ






