IRカレンダー

| 2025年8月8日 | 2026年3月期 第1四半期 決算発表 |
|---|
| 2025年5月16日 | 2025年3月期 説明会(機関投資家・アナリスト向け) |
|---|---|
| 2025年5月13日 | 2025年3月期 決算発表 |
| 2025年2月13日 | 2025年3月期 第3四半期 決算発表 |
| 2024年11月18日 | 2025年3月期 第2四半期 説明会(機関投資家・アナリスト向け) |
| 2024年11月13日 | 2025年3月期 第2四半期 決算発表 |
| 2024年8月9日 | 2025年3月期 第1四半期 決算発表 |
| 2024年5月16日 | 2024年3月期 説明会(機関投資家・アナリスト向け) |
|---|---|
| 2024年5月14日 | 2024年3月期 決算発表 |
| 2024年2月8日 | 2024年3月期 第3四半期 決算発表 |
| 2023年11月7日 | 2024年3月期 第2四半期 説明会(機関投資家・アナリスト向け) |
| 2023年10月31日 | 2024年3月期 第2四半期 決算発表 |
| 2023年7月28日 | 2024年3月期 第1四半期 決算発表 |
| 2023年5月10日 | 2023年3月期 説明会(機関投資家・アナリスト向け) |
|---|---|
| 2023年4月28日 | 2023年3月期 決算発表 |
| 2023年2月8日 | 2023年3月期 第3四半期 決算発表 |
| 2022年11月9日 | 2023年3月期 第2四半期 説明会(機関投資家・アナリスト向け) |
| 2022年10月28日 | 2023年3月期 第2四半期 決算発表 |
| 2022年7月29日 | 2023年3月期 第1四半期 決算発表 |
