決算関連資料 Financial Results English
2025年3月期
決算関係 | 説明会関係 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
決算短信 | 決算説明資料 | 決算説明資料 (解説付) |
FAQ | 説明会資料 | 主な質疑応答 | |
通期 | - | - | - | - | - | - |
第3四半期 | - | - | - | - | - | - |
第2四半期 | 決算短信(12ページ/349KB) | 決算説明資料(14ページ/743KB) | 決算説明資料(解説付)(14ページ/747KB) | FAQ(5ページ/807KB) |
説明会資料(20ページ/1.49MB)
書き起こし(27ページ/4.71MB) |
質疑応答(2ページ/440KB) |
第1四半期 | 決算短信(ページ/344KB) | 決算説明資料(ページ/859KB) | 決算説明資料(解説付)(ページ/958KB) | FAQ(ページ/656KB) | - | - |
2024年3月期
2023年3月期
決算関係 | 説明会関係 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
決算短信 | 決算説明資料 | 決算説明資料 (解説付) |
FAQ | 説明会資料 | 主な質疑応答 | |
通期 | 決算短信(21ページ/419KB) | 決算説明資料(18ページ/1.24MB) | 決算説明資料(解説付)(18ページ/9.74MB) | FAQ(3ページ/950KB) | 説明会資料(35ページ/3.88MB) | 質疑応答(2ページ/738KB) |
第3四半期 | 決算短信(11ページ/417KB) | 決算説明資料(16ページ/1.14MB) | 決算説明資料(解説付)(16ページ/4.94MB) | FAQ(4ページ/1,001KB) | - | - |
第2四半期 | 決算短信(11ページ/432KB) | 決算説明資料(18ページ/1.19MB) | 決算説明資料(解説付)(18ページ/6.01MB) | FAQ(3ページ/935KB) | 説明会資料(22ページ/3.42MB) | 質疑応答(2ページ/689KB) |
第1四半期 | 決算短信(12ページ/417KB) | 決算説明資料(17ページ/1.13MB) | 決算説明資料(解説付)(17ページ/5.33MB) | FAQ(2ページ/876KB) | - | - |
2022年3月期
決算関係 | 説明会関係 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
決算短信 | 決算説明資料 | 決算説明資料 (解説付) |
FAQ | 説明会資料 | 主な質疑応答 | |
通期 | 決算短信(21ページ/429KB) | 決算説明資料(19ページ/1.16MB) | 決算説明資料(解説付)(19ページ/3.87MB) | FAQ(4ページ/937KB) | 説明会資料(24ページ/2.67MB) | 質疑応答(1ページ/143KB) |
第3四半期 | 決算短信(11ページ/430KB) | 決算説明資料(17ページ/1.16MB) | 決算説明資料(解説付)(17ページ/3.22MB) | FAQ(5ページ/1.01MB) | - | - |
第2四半期 | 決算短信(11ページ/439KB) | 決算説明資料(19ページ/1.27MB) | 決算説明資料(解説付) (19ページ/6.47MB) | FAQ(5ページ/968KB) | 説明会資料(20ページ/2.82MB) | 質疑応答(2ページ/286KB) |
第1四半期 | 決算短信(11ページ/430KB) | 決算説明資料(20ページ/1.24MB) | 決算説明資料(解説付) (20ページ/6.36MB) | FAQ(4ページ/873KB) | - | - |
2021年3月期
決算関係 | 説明会関係 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
決算短信 | 決算説明資料 | 決算説明資料 (解説付) |
FAQ | 説明会資料 | 主な質疑応答 | |
通期 | 決算短信(21ページ/492KB) | 決算説明資料(21ページ/1.45MB) | 決算説明資料(解説付)(21ページ/5.78MB) | FAQ(6ページ/1.08MB) | 説明会資料(49ページ/4.60MB) | 質疑応答(3ページ/297KB) |
第3四半期 | 短信(14ページ/337KB) | 決算説明(18ページ/835KB) | 解説付き(18ページ/3.82MB) | FAQ(5ページ/849KB) | - | - |
第2四半期 | 短信(14ページ/344KB) | 決算説明(18ページ/1.98MB) | 解説付き(19ページ/10.5MB) | FAQ(4ページ/817KB) | 説明会(27ページ/3.80MB) | 質疑応答(2ページ/218KB) |
第1四半期 | 短信(14ページ/403KB) | 決算説明(20ページ/1.38MB) | 解説付き(20ページ/5.01MB) | FAQ(5ページ/939KB) | - | - |
2020年3月期
決算関係 | 説明会関係 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
決算短信 | 決算説明資料 | 決算説明資料 (解説付) |
FAQ | 説明会資料 | 主な質疑応答 | |
通期 | 短信(20ページ/487KB) | 決算説明(17ページ/1.26MB) | 解説付き(17ページ/9.79MB) | FAQ(10ページ/1.32MB) | - | - |
第3四半期 | 短信(11ページ/292KB) |
決算説明(17ページ/1.10MB)
質疑応答(2ページ/242KB) |
- | - | - | - |
第2四半期 | 短信(11ページ/361KB) |
決算説明(17ページ/1.08MB)
質疑応答(2ページ/246KB) |
- | - | 説明会(21ページ/5.50MB) | 質疑応答(3ページ/366KB) |
第1四半期 | 短信(10ページ/305KB) |
決算説明(16ページ/1.02MB)
質疑応答(1ページ/195KB) |
- | - | - | - |
2019年3月期
決算関係 | 説明会関係 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
決算短信 | 決算説明資料 | 決算説明資料 (解説付) |
FAQ | 説明会資料 | 主な質疑応答 | |
通期 | 短信(19ページ/481KB) |
決算説明(19ページ/1.09MB)
質疑応答(1ページ/174KB) |
- | - | 説明会(27ページ/6.28MB) | 質疑応答(2ページ/252KB) |
第3四半期 | 短信(12ページ/369KB) | 決算説明(20ページ/529KB) | - | - | - | - |
第2四半期 | 短信(11ページ/330KB) | 決算説明(22ページ/1.30MB) | - | - | 説明会(23ページ/5.04MB) | 質疑応答(5ページ/338KB) |
第1四半期 | 短信(11ページ/322KB) | 決算説明(20ページ/766KB) | - | - | - | - |
2018年3月期
決算関係 | 説明会関係 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
決算短信 | 決算説明資料 | 決算説明資料 (解説付) |
FAQ | 説明会資料 | 主な質疑応答 | |
通期 | 短信(19ページ/469KB) | 決算説明(22ページ/875KB) | - | - | 説明会(40ページ/3.95MB) | 質疑応答(4ページ/347KB) |
第3四半期 | 短信(12ページ/365KB) | 決算説明(18ページ/664KB) | - | - | - | - |
第2四半期 | 短信(12ページ/367KB) | 決算説明(20ページ/725KB) | - | - | 説明会(22ページ/2.21MB) | 質疑応答(2ページ/269KB) |
第1四半期 | 短信(11ページ/313KB) | 決算説明(18ページ/622KB) | - | - | - | - |
2017年3月期
決算関係 | 説明会関係 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
決算短信 | 決算説明資料 | 決算説明資料 (解説付) |
FAQ | 説明会資料 | 主な質疑応答 | |
通期 | 短信(25ページ/516KB) | 決算説明(21ページ/731KB) | - | - | 説明会(22ページ/2.81MB) | 質疑応答(3ページ/308KB) |
第3四半期 | 短信(13ページ/377KB) | 決算説明(18ページ/655KB) | - | - | - | - |
第2四半期 | 短信(13ページ/316KB) | 決算説明(20ページ/622KB) | - | - | 説明会(24ページ/2.84MB) | - |
第1四半期 | 短信(12ページ/298KB) | 決算説明(18ページ/626KB) | - | - | - | - |
2016年3月期
決算関係 | 説明会関係 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
決算短信 | 決算説明資料 | 決算説明資料 (解説付) |
FAQ | 説明会資料 | 主な質疑応答 | |
通期 | 短信(23ページ/515KB) | 決算説明(20ページ/701KB) | - | - |
説明会1(22ページ/5.45MB)
説明会2(13ページ/2.14MB) |
- |
第3四半期 | 短信(16ページ/331KB) | - | - | - | - | - |
第2四半期 | 短信(13ページ/313KB) | 決算説明(20ページ/633KB) | - | - | 説明会(14ページ/1.97MB) | - |
第1四半期 | 短信(13ページ/351KB) | - | - | - | - | - |
2015年3月期
決算関係 | 説明会関係 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
決算短信 | 決算説明資料 | 決算説明資料 (解説付) |
FAQ | 説明会資料 | 主な質疑応答 | |
通期 | 短信(22ページ/506KB) | 決算説明(20ページ/681KB) | - | - | 説明会(24ページ/4.63MB) | - |
第3四半期 | 短信(15ページ/328KB) | - | - | - | - | - |
第2四半期 | 短信(13ページ/300KB) | 決算説明(18ページ/543KB) | - | - | 説明会(10ページ/1.13MB) | - |
第1四半期 | 短信(13ページ/312KB) | - | - | - | - | - |
2014年3月期
決算関係 | 説明会関係 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
決算短信 | 決算説明資料 | 決算説明資料 (解説付) |
FAQ | 説明会資料 | 主な質疑応答 | |
通期 | 短信(22ページ/456KB) | 決算説明(20ページ/667KB) | - | - | 説明会(10ページ/1.21MB) | - |
第3四半期 | 短信(12ページ/384KB) | - | - | - | - | - |
第2四半期 | 短信(12ページ/389KB) | 決算説明(18ページ/395KB) | - | - | 説明会(10ページ/1.35MB) | - |
第1四半期 | 短信(12ページ/381KB) | - | - | - | - | - |
2013年3月期
決算関係 | 説明会関係 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
決算短信 | 決算説明資料 | 決算説明資料 (解説付) |
FAQ | 説明会資料 | 主な質疑応答 | |
通期 | 短信(22ページ/401KB) | 決算説明(20ページ/431KB) | - | - | 説明会(10ページ/1.46MB) | - |
第3四半期 | 短信(12ページ/252KB) | - | - | - | - | - |
第2四半期 | 短信(13ページ/304KB) | 決算説明(19ページ/411KB) | - | - | 説明会(8ページ/568KB) | - |
第1四半期 | 短信(12ページ/258KB) | - | - | - | - | - |
2012年3月期
決算関係 | 説明会関係 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
決算短信 | 決算説明資料 | 決算説明資料 (解説付) |
FAQ | 説明会資料 | 主な質疑応答 | |
通期 | 短信(22ページ/381KB) | 決算説明(20ページ/439KB) | - | - | 説明会(11ページ/531KB) | - |
第3四半期 | 短信(13ページ/270KB) | - | - | - | - | - |
第2四半期 | 短信(12ページ/297KB) | 決算説明(20ページ/431KB) | - | - | 説明会(8ページ/817KB) | - |
第1四半期 | 短信(13ページ/265KB) | - | - | - | - | - |