株式基本情報
2025年3月31日 現在
| 証券コード | 9007 | 
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム) | 
| 上場年月日 | 1949年5月16日 | 
| 業種 | 陸運業 | 
| 1単元の株式数 | 100株 | 
| 発行可能株式総数 | 11 億株 | 
| 発行済株式総数 | 368,497,717 株 | 
| 流通株式数 | 215,601,800株 | 
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | 
| 定時株主総会 | 6月下旬 | 
| 同総会議決権 行使株主確定日 | 期末配当金 3月31日 | 
| 中間配当金 9月30日 | |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 | 
| 公告の方法 | 電子公告により行う。 ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、東京都内で発行する日本経済新聞に掲載してこれを行う。 電子公告掲載ホームページアドレス https://www.odakyu.jp/ir/koukoku/index.html | 
| 総株主数 | 76,291名 | 
大株主の状況
2025年3月31日 現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) | 
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) | 53,962 | 15.52 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 15,773 | 4.54 | 
| 日本生命保険相互会社 | 14,763 | 4.25 | 
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (退職給付信託口・三菱電機株式会社口) | 12,908 | 3.71 | 
| 第一生命保険株式会社 | 12,622 | 3.63 | 
| 明治安田生命保険相互会社 | 6,909 | 1.99 | 
| 住友生命保険相互会社 | 5,500 | 1.58 | 
| 株式会社日本カストディ銀行 (三井住友信託銀行退職給付信託口) | 4,562 | 1.31 | 
| 神奈川中央交通株式会社 | 4,493 | 1.29 | 
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 3,670 | 1.06 | 
持株比率は自己株式を控除して計算しております。
当社は、自己株式を20,889,203株所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
株式基本情報
所有者別株式分布状況
2025年3月31日 現在
 
    | 所有者 | 持株数(千株) | 持株比率(%) | 
|---|---|---|
| 政府および地方公共団体 | 15 | 0.00 | 
| 金融機関 | 160,345 | 43.51 | 
| 金融商品取引業者 | 6,649 | 1.80 | 
| その他の法人 | 17,574 | 4.77 | 
| 外国法人等 | 34,681 | 9.41 | 
| 個人その他 | 128,340 | 34.83 | 
| 自己株式 | 20,889 | 5.67 | 
所有株数別分布
2025年3月31日 現在
 
    | 所有株式数 | 株主数(人) | 株主数比率(%) | 
|---|---|---|
| 100株未満 | 6,230 | 8.17 | 
| 100株以上 | 16,031 | 21.01 | 
| 500株以上 | 25,776 | 33.79 | 
| 1,000株以上 | 21,286 | 27.90 | 
| 5,000株以上 | 3,745 | 4.91 | 
| 10,000株以上 | 3,223 | 4.22 | 
株主数の推移
 
    