ESGデータ集
環境データ
GHG排出量 Scope1、2※
種別 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2030年度(目標) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2 排出量 |
小田急グループ※2 | Scope1 | 万tーCO2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
Scope2 | (マーケット基準) | 万tーCO2 | 29 | 29 | 28 | 23 | 13 | ||
Scope2 | (ロケーション基準) | 万tーCO2 | — | — | 26 | 26 | — | ||
合計 | 万tーCO2 | 37 | 36 | 35 | 30 | 19 | |||
小田急電鉄単体 (鉄道部門) |
Scope1 | tーCO2 | 1,557 | 1,103 | 1,405 | 1,210 | — | ||
Scope2 | tーCO2 | 161,181 | 156,247 | 150,287 | 125,604 | — | |||
合計 | tーCO2 | 162,738 | 157,350 | 151,692 | 126,814 | — | |||
小田急電鉄単体 (不動産部門・本社ほか) |
Scope1 | tーCO2 | 9,486 | 8,486 | 8,832 | 7,403 | — | ||
Scope2 | tーCO2 | 74,720 | 77,159 | 69,127 | 55,119 | — | |||
合計 | tーCO2 | 84,206 | 85,645 | 77,959 | 62,521 | — |
※1 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律、地球温暖化対策推進法に基づきます。CO₂排出量算定において調整後排出係数を使用しています
※2 小田急グループとは、環境長期目標の対象である小田急電鉄および全ての連結子会社です。CO2排出量は万tーCO2未満を四捨五入としています
GHG排出量 Scope3(2022年度より集計開始)※
単位 | 2022年度 | 2023年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CO2 排出量 |
小田急電鉄単体 Scope3 |
カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | tーCO2 | 56,912 | 66,842 |
カテゴリ2 | 資本財 | tーCO2 | 95,803 | 100,275 | ||
カテゴリ3 | Scope1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | tーCO2 | 33,940 | 35,960 | ||
カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | tーCO2 | — | — | ||
カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | tーCO2 | 5,973 | 2,945 | ||
カテゴリ6 | 出張 | tーCO2 | 490 | 484 | ||
カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | tーCO2 | 920 | 987 | ||
カテゴリ8 | リース資産(上流) | tーCO2 | — | — | ||
カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | tーCO2 | — | — | ||
カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | tーCO2 | — | — | ||
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | tーCO2 | — | — | ||
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | tーCO2 | 17 | 20 | ||
カテゴリ13 | リース資産(下流) | tーCO2 | 47,671 | 46,997 | ||
カテゴリ14 | フランチャイズ | tーCO2 | — | — | ||
カテゴリ15 | 投資 | tーCO2 | — | — | ||
計 | tーCO2 | 241,727 | 254,511 |
※ カテゴリ4はカテゴリ1に含み、カテゴリ8はScope1、2に含みます
※ カテゴリ5ならびに7は、使用する係数を変更しました
エネルギー投入量・資源投入量(小田急電鉄単体)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄道部門 | 不動産部門・本社ほか | 鉄道部門 | 不動産部門・本社ほか | 鉄道部門 | 不動産部門・本社ほか | 鉄道部門 | 不動産部門・本社ほか | |||
エネルギー投入量 | エネルギー | GJ | 3,590,324 | 1,827,754 | 3,467,680 | 1,847,586 | 3,244,658 | 1,645,429 | 2,802,989 | 1,334,373 |
電力 | 千kWh | 364,663 | 163,451 | 352,702 | 167,002 | 329,577 | 145,074 | 322,062 | 132,095 | |
都市ガス | 千S㎥ | 273 | 2,694 | 259 | 2,143 | 231 | 2,410 | 236 | 1,992 | |
LPG | t | 60 | 580 | 22 | 613 | 49 | 652 | 28 | 675 | |
ガソリン | kl | 33 | 8 | 37 | 8 | 16 | 7 | 10 | 13 | |
軽油 | kl | 137 | 5 | 14 | 2 | 169 | 5 | 154 | 1 | |
灯油 | kl | 48 | 432 | 47 | 532 | 32 | 547 | 29 | 525 | |
A重油 | kl | 79 | 220 | 80 | 180 | 69 | 29 | 58 | 34 | |
蒸気 | GJ | — | 20,495 | — | 24,841 | — | 25,850 | — | 25,594 | |
冷気 | GJ | — | 18,388 | — | 18,844 | — | 21,987 | — | 23,634 | |
資源投入量※ | 上水 | 千㎥ | — | — | — | — | — | — | 533 | 822 |
中水 | 千㎥ | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
井水 | 千㎥ | — | — | — | — | — | — | 16 | 261 | |
水資源計 | 千㎥ | 480 | 533 | 534 | 560 | 568 | 644 | 549 | 1,083 | |
太陽光発電量 | 千kWh | 889 (自家消費214、 売電675) |
882 (自家消費211、 売電671) |
820 (自家消費167、 売電653) |
882 (自家消費184、 売電698) |
|||||
OA用紙使用量 | 枚 | 8,131,010 | 7,101,899 | 6,119,049 | 5,880,592 |
※ 当社における主要な事業所の範囲になります
廃棄物発生量(小田急電鉄単体)
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄道部門 | 不動産部門・本社ほか | 鉄道部門 | 不動産部門・本社ほか | 鉄道部門 | 不動産部門・本社ほか | 鉄道部門 | 不動産部門・本社ほか | |||
廃棄物発生量※ | 可燃ごみ | t | 577 | 2,561 | 576 | 2,985 | 229 | 3,126 | 274 | 3,126 |
ダンボール | t | 53 | 1,751 | 53 | 1,824 | 46 | 1,871 | 43 | 1,891 | |
古紙類 | t | 163 | 271 | 122 | 271 | 27 | 176 | 29 | 94 | |
生ごみ | t | 197 | 435 | 173 | 422 | 75 | 428 | 43 | 182 | |
金属くず類 | t | 32 | 10 | 46 | 13 | 55 | 29 | 29 | 117 | |
廃プラスチック類 | t | 87 | 329 | 108 | 371 | 99 | 385 | 81 | 671 | |
リサイクル量 | t | 866 | 2,766 | 808 | 2,751 | 410 | 2,819 | 339 | 3,103 | |
リサイクル率 | % | 53.3 | 47.9 | 50.7 | 44.3 | 52.6 | 43.7 | 44.7 | 48.7 | |
発生量計 | t | 1,625 | 5,772 | 1,585 | 6,211 | 779 | 6,444 | 759 | 6,373 | |
NOX排出量 | t | 41.9 | 39.5 | 30.5 | 32.9 | |||||
PCB処分量 | t | 0.0 | 0.4 | 6.5 | 32.8 | |||||
排水量※ | 千㎥ | 542 | 548 | 609 | 577 | 581 | 601 | 547 | 971 |
※ 当社における主要な事業所の範囲になります
寄付金額の実績
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
飲料「箱根の森から」の売上の一部を「箱根町資源保全基金」へ寄付 | 千円 | 2,849 | 3,798 | 4,096 |
従業員データ
データの 対象 |
単位 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
従業員数 | 連結 | 人 | 11,661 | |
女性 | 1,804 | |||
男性 | 9,857 | |||
全従業員数に占める女性比率 | % | 15.5 | ||
管理職者数 | 人 | 1,188 | ||
女性 | 153 | |||
男性 | 1,035 | |||
管理職者数に占める女性比率 | % | 12.9 | ||
全労働者の男女の賃金差異 | % | 42.5 | ||
うち正規雇用労働者 | 70.4 | |||
うちパート・有期労働者 | 76.4 | |||
男性労働者の育児休業取得率 | 70.4 |
データの 対象 |
単位 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
年次有給休暇取得率 | 単体 | % | 88.5 | 89.4 | |
平均勤続年数 | 年 | 21.1 | 21.7 | ||
女性 | 12.4 | 12.9 | |||
男性 | 22.0 | 22.6 | |||
新卒採用人数 | 人 | 18 | 34 | ||
女性 | 7 | 9 | |||
男性 | 11 | 25 | |||
新規採用者に占める女性比率 | % | 38.9 | 26.5 | ||
女性育休取得率・復職率 | 100.0 | 100.0 | |||
男性育休取得率 | 73.8 | 92.0 | |||
配偶者出産休暇取得率 | 94.0 | 93.3 | |||
入社3年後定着率(新卒) | 91.0 | 94.0 | |||
自己都合離職率※1 | 1.1 | 2.0 | |||
総研修時間※2 | 時間 | 21,255 | 16,304 | ||
従業員一人あたりの研修時間※2 | 5.73 (0.72日) |
4.43 (0.55日) |
|||
定期健康診断受診率 | % | 100.0 | 100.0 | ||
障がい者雇用率 | 3.6 | 3.8 | |||
平均年間給与 | 円 | 7,171,612 | 7,533,063 |
※1 定年退職や役員登用に伴う退職等を除いた、自己都合による離職の割合
※2 一般研修(階層別研修、課題別研修、次世代経営者層管理職育成研修)における研修時間
ガバナンスデータ
取締役関連
データの 対象 |
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取締役数 | 単体 | 人 | 12 | 10 | 10 | |
社内 | 8 | 6 | 6 | |||
女性 | 0 | 0 | 0 | |||
男性 | 8 | 6 | 6 | |||
社外 | 4 | 4 | 4 | |||
女性 | 1 | 1 | 1 | |||
男性 | 3 | 3 | 3 | |||
監査役数 | 5 | 5 | 5 | |||
社内 | 2 | 2 | 2 | |||
女性 | 0 | 0 | 0 | |||
男性 | 2 | 2 | 2 | |||
社外 | 3 | 3 | 3 | |||
女性 | 1 | 1 | 1 | |||
男性 | 2 | 2 | 2 | |||
社外取締役比率 | % | 33.3 | 40.0 | 40.0 | ||
女性取締役比率 | 8.3 | 10.0 | 10.0 | |||
取締役会開催回数 | 回 | 13 | 14 | 13 |
※ 員数、比率は該当年度の6月末時点
※ 2024年6月に監査等委員会設置会社へ移行
コンプライアンス
データの 対象 |
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
重大な法令違反の発生件数 | 連結 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
コンプライアンス・ホットライン利用件数 | 39 | 72 | 73 | |||
コンプライアンス研修受講者数 | 単体 | 人 | 113 | 72 | 105 | |
新任マネジャー研修 | 17 | 25 | 29 | |||
新任監督者研修 | 30 | 29 | 42 | |||
新入社員研修 | 66 | 18 | 34 |