ESGデータ集
ESGデータ集 ESG Data English
環境データ
GHG排出量 Scope1、2※1
種別 | 単位 | 2013年度 (基準年度) |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 ※3 | 2030年度(目標) ※3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2 排出量 |
小田急グループ※2 | Scope1 | tーCO2 | 95,944 | 75,795 | 73,856 | 73,283 | 62,363 | |
Scope2 | (マーケット基準) | tーCO2 | 287,027 | 271,729 | 224,676 | 93,657 | 129,122 | ||
Scope2 | (ロケーション基準) | tーCO2 | 385,026 | 254,728 | 255,041 | 237,097 | — | ||
Scope1+Scope2(マーケット基準) 合計 | tーCO2 | 382,971 | 347,524 | 298,532 | 166,940 | 191,485 |
※1 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律、地球温暖化対策推進法に基づきます。CO₂排出量算定において調整後排出係数を使用しています
※2 小田急グループとは、環境長期目標の対象である小田急電鉄および全ての連結子会社です
※3 グループ交通網の100%再エネ化に伴い、2030年度目標を2024年度実績で早期達成しました
GHG排出量 Scope3(2022年度より集計開始)
単位 | 2022年度 ※1 | 2023年度 ※1 | 2024年度 ※2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CO2 排出量 |
カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | tーCO2 | 56,912 | 66,842 | 309,737 |
カテゴリ2 | 資本財 | tーCO2 | 95,803 | 100,275 | 192,886 | |
カテゴリ3 | Scope1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | tーCO2 | 33,940 | 35,960 | 53,774 | |
カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | tーCO2 | — | — | 6,238 | |
カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | tーCO2 | 5,973 | 2,945 | 19,148 | |
カテゴリ6 | 出張 | tーCO2 | 490 | 484 | 1,502 | |
カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | tーCO2 | 920 | 987 | 5,936 | |
カテゴリ8 | リース資産(上流) | tーCO2 | — | — | 141 | |
カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | tーCO2 | — | — | — | |
カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | tーCO2 | — | — | — | |
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | tーCO2 | — | — | 39,668 | |
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | tーCO2 | 17 | 20 | 2,940 | |
カテゴリ13 | リース資産(下流) | tーCO2 | 47,671 | 46,997 | 63,456 | |
カテゴリ14 | フランチャイズ | tーCO2 | — | — | — | |
カテゴリ15 | 投資 | tーCO2 | — | — | 52,750 | |
計 | tーCO2 | 241,727 | 254,511 | 748,177 |
※1 カテゴリ4はカテゴリ1に含み、カテゴリ8はScope1、2に含みます
※2 2024年度より、集計範囲を環境長期目標の対象である小田急電鉄および全ての連結子会社に拡大しました
エネルギー使用量
単位 | 2022年度 ※1 | 2023年度 ※1 | 2024年度 ※2 | ||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量 | エネルギー | GJ | 4,890,087 | 4,137,362 | 5,995,135 |
電力 | 千kWh | 474,651 | 454,157 | 554,012 | |
都市ガス | 千㎥ | 2,641 | 2,228 | 4,894 | |
LPG | t | 701 | 704 | 1,658 | |
CNG | 千㎥ | — | — | 18 | |
ガソリン | kl | 23 | 23 | 243 | |
軽油 | kl | 174 | 155 | 20,880 | |
灯油 | kl | 579 | 554 | 575 | |
A重油 | kl | 98 | 92 | 511 | |
蒸気 | GJ | 25,850 | 25,594 | 25,604 | |
冷水 | GJ | 21,987 | 23,634 | 37,958 | |
温水 | GJ | — | — | 45 | |
太陽光発電量 ※1 | 自家消費量 | 千kWh | 167 | 184 | 238 |
売電量 | 千kWh | 653 | 698 | 675 | |
計 | 千kWh | 820 | 882 | 912 |
※1 小田急電鉄単体のみ
※2 2024年度より、集計範囲を環境長期目標の対象である小田急電鉄および全ての連結子会社に拡大しました
水資源
単位 | 2022年度 ※1 | 2023年度 ※1 | 2024年度 ※2 | ||
---|---|---|---|---|---|
取水 | 上水 | 千㎥ | 1,212 | 1,355 | 2,410 |
地下水 | 千㎥ | — | 276 | 528 | |
河川・湖沼 | 千㎥ | — | — | 29 | |
雨水 | 千㎥ | — | 0 | 0 | |
海水 | 千㎥ | — | — | — | |
リサイクル・再利用水 | 千㎥ | — | — | 2 | |
計 | 1,212 | 1,632 | 2,968 | ||
取水量(収益原単位) | 千㎥/億円 | — | 0.72 | 0.70 | |
対前年比 | % | — | — | △2.7 | |
排水 | 下水 | 千㎥ | 1,242 | 1,518 | 2,810 |
地下水 | 千㎥ | — | — | 0 | |
河川・湖沼 | 千㎥ | — | — | 35 | |
計 | 1,242 | 1,518 | 2,844 |
※1 小田急電鉄における主要な事業所の範囲になります
※2 2024年度より、集計範囲を環境長期目標の対象である小田急電鉄および全ての連結子会社に拡大しました
紙使用量(小田急電鉄単体)
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|
OA用紙使用量 | 枚 | 6,119,049 | 5,880,592 | 5,860,136 |
廃棄物排出量
単位 | 2022年度 ※1 | 2023年度 ※1 | 2024年度 ※2 | |
---|---|---|---|---|
一般廃棄物量(総排出量) | t | — | — | 17,459 |
内 リサイクル量 | t | — | — | 8,274 |
リサイクル率 | % | — | — | 47.4 |
産業廃棄物量(総排出量) | t | — | — | 6,251 |
内 リサイクル量 | t | — | — | 1,671 |
リサイクル率 | % | — | — | 26.7 |
廃棄物量計(総排出量) | t | 7,223 | 7,132 | 23,710 |
内 リサイクル量 | t | 3,229 | 3,442 | 9,944 |
リサイクル率 | % | 44.7 | 48.3 | 41.9 |
廃棄物排出量(収益原単位) | t/億円 | — | 5.60 | 5.61 |
対前年比 | % | — | — | 0.20 |
※1 小田急電鉄における主要な事業所の範囲になります
※2 2024年度より、集計範囲を環境長期目標の対象である小田急電鉄および全ての連結子会社に拡大しました
有害物質(小田急電鉄単体)
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|
NOX排出量 | ㎏ | 30.5 | 32.9 | 30.4 |
PCB処分量 | t | 6.5 | 32.8 | 32.9 |
寄付金額の実績
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|
飲料「箱根の森から」の売上の一部を「箱根町資源保全基金」へ寄付 | 千円 | 3,798 | 4,096 | 3,445 |
従業員データ
データの 対象 |
単位 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 連結 | 人 | 11,661 | 11,517 | |
女性 | 1,804 | 1,706 | |||
男性 | 9,857 | 9,811 | |||
全従業員数に占める女性比率 | % | 15.5 | 14.8 | ||
管理職者数 | 人 | 1,188 | 1,025 | ||
女性 | 153 | 88 | |||
男性 | 1,035 | 937 | |||
管理職者数に占める女性比率 | % | 12.9 | 8.6 | ||
全労働者の男女の賃金差異 | % | 42.5 | 41.3 | ||
うち正規雇用労働者 | 70.4 | 72.5 | |||
うちパート・有期労働者 | 76.4 | 77.2 | |||
男性労働者の育児休業取得率 | 70.4 | 76.5 | |||
新規採用者数※1※2 | 人 | — | 772 | ||
女性 | — | 205 | |||
男性 | — | 567 | |||
新規採用者に占める女性比率 | % | — | 26.6 | ||
平均勤続年数※1 | 人 | — | 16.8 | ||
女性 | — | 17.8 | |||
男性 | — | 11.3 |
※1 2024年度より集計を開始
※2 正規労働者における、新卒社員、中途採用社員ならびに正社員登用者の合計
データの 対象 |
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
年次有給休暇取得率 | 単体 | % | 88.5 | 89.4 | 90.2 | |
平均勤続年数 | 年 | 21.1 | 21.7 | 22.0 | ||
女性 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | |||
男性 | 22.0 | 22.6 | 22.9 | |||
新卒採用人数 | 人 | 18 | 34 | 66 | ||
女性 | 7 | 9 | 8 | |||
男性 | 11 | 25 | 58 | |||
新規採用者に占める女性比率 | % | 38.9 | 26.5 | 12.1 | ||
女性育休取得率・復職率 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
男性育休取得率 | 73.8 | 92.0 | 90.1 | |||
配偶者出産休暇取得率 | 94.0 | 93.3 | 93.0 | |||
入社3年後定着率(新卒) | 91.0 | 94.0 | 88.9 | |||
自己都合離職率※1 | 1.1 | 2.0 | 1.9 | |||
総研修時間※2 | 時間 | 21,255 | 16,304 | 23,322 | ||
従業員一人あたりの研修時間※2 | 5.73 (0.72日) |
4.43 (0.55日) |
6.33 (0.79日) |
|||
定期健康診断受診率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
障がい者雇用率 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | |||
平均年間給与 | 円 | 7,171,612 | 7,533,063 | 7,997,380 |
※1 定年退職や役員登用に伴う退職等を除いた、自己都合による離職の割合
※2 一般研修(階層別研修、課題別研修、次世代経営者層管理職育成研修)における研修時間
ガバナンスデータ
取締役関連
データの 対象 |
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取締役数(監査等委員である取締役を除く) | 単体 | 人 | 10 | 10 | 9 | |
社内 | 6 | 6 | 6 | |||
女性 | 0 | 0 | 1 | |||
男性 | 6 | 6 | 5 | |||
社外 | 4 | 4 | 3 | |||
女性 | 1 | 1 | 0 | |||
男性 | 3 | 3 | 3 | |||
取締役監査等委員数 | 5 | 5 | 4 | |||
社内 | 2 | 2 | 1 | |||
女性 | 0 | 0 | 0 | |||
男性 | 2 | 2 | 1 | |||
社外 | 3 | 3 | 3 | |||
女性 | 1 | 1 | 2 | |||
男性 | 2 | 2 | 1 | |||
社外取締役比率 | % | 40.0 | 40.0 | 46.2 | ||
女性取締役比率 | 10.0 | 10.0 | 23.1 | |||
取締役会開催回数 | 回 | 14 | 13 | 14 |
※ 該当年度の6月末時点(「取締役会開催回数」を除く)
※ 2024年6月に監査等委員会設置会社へ移行(2022年度~2023年度における「取締役監査等委員数」の項目は「監査役数」に読み替える)
コンプライアンス
データの 対象 |
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
重大な法令違反の発生件数 | 連結 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
コンプライアンス・ホットライン利用件数 | 72 | 73 | 75 | |||
コンプライアンス研修受講者数 | 単体 | 人 | 72 | 105 | 162 | |
新任マネジャー研修 | 25 | 29 | 31 | |||
新任監督者研修 | 29 | 42 | 65 | |||
新入社員研修 | 18 | 34 | 66 |