各駅の1日平均乗降人員をご覧いただけます。

データは2023年度のものです。

1日平均駅別乗降人員

小田原線

駅名 増減率(パーセント) 順位
新宿 439,840 7.0 1
南新宿 3,875 8.0 69
参宮橋 12,634 16.4 58
代々木八幡 18,237 2.4 53
代々木上原 257,017 8.4 2
東北沢 7,599 7.2 65
下北沢 118,852 6.0 8
世田谷代田 9,543 5.6 61
梅ヶ丘 31,170 3.6 33
豪徳寺 26,183 7.0 40
経堂 79,305 5.3 14
千歳船橋 54,215 4.6 19
祖師ヶ谷大蔵 45,932 6.7 22
成城学園前 78,145 4.3 15
喜多見 30,211 4.1 36
狛江 43,389 3.9 25
和泉多摩川 14,129 5.8 55
登戸 155,310 5.7 5
向ヶ丘遊園 54,816 5.6 18
生田 43,080 5.1 26
読売ランド前 31,016 3.5 34
百合ヶ丘 20,202 2.0 46
新百合ヶ丘 112,951 3.9 10
柿生 33,630 5.2 31
鶴川 59,849 4.0 16
玉川学園前 40,777 2.8 27
町田 254,478 3.3 3
相模大野 115,246 4.5 9
小田急相模原 51,545 4.3 20
相武台前 35,238 4.4 29
座間 18,462 4.2 52
海老名 132,467 7.5 6
厚木 18,993 7.0 50
本厚木 123,159 7.2 7
愛甲石田 45,393 11.3 23
伊勢原 46,390 5.2 21
鶴巻温泉 13,407 5.3 57
東海大学前 35,209 8.5 30
秦野 35,964 2.6 28
渋沢 23,936 5.5 43
新松田 20,016 3.4 48
開成 12,389 5.3 60
栢山 7,184 1.4 66
富水 6,224 5.2 67
螢田 5,575 2.9 68
足柄 3,571 -0.5 70
小田原 55,823 5.2 17

江ノ島線

駅名 増減率(パーセント) 順位
東林間 20,084 3.5 47
中央林間 90,052 1.0 12
南林間 30,426 3.5 35
鶴間 28,174 4.2 37
大和 110,623 3.3 11
桜ヶ丘 18,618 1.8 51
高座渋谷 24,224 3.9 42
長後 31,436 2.9 32
湘南台 85,558 3.9 13
六会日大前 27,612 2.4 38
善行 25,800 5.1 41
藤沢本町 20,230 2.9 45
藤沢 156,546 4.3 4
本鵠沼 12,463 3.4 59
鵠沼海岸 17,665 2.9 54
片瀬江ノ島 19,067 5.3 49

多摩線

駅名 増減率(パーセント) 順位
五月台 9,405 4.7 63
栗平 22,526 2.8 44
黒川 8,635 4.0 64
はるひ野 9,468 5.2 62
小田急永山 26,819 1.2 39
小田急多摩センタ- 44,153 1.8 24
唐木田 13,964 1.8 56

輸送人員の推移

1日平均

1日平均輸送人員の推移

年間

年間輸送人員の推移

旅客運輸収入の推移

1日平均

1日平均旅客運輸収入の推移

年間

年間旅客運輸収入の推移

1日平均客車走行キロの推移

1日平均客車走行キロの推移

保有車両数の推移

保有車両数の推移