鉄道部門:1日平均駅別乗降人員
各駅の1日平均乗降人員をご覧いただけます。
データは2019年度のものです。
1日平均駅別乗降人員
小田原線
駅名 | 人 | 増減率(パーセント) | 順位 |
---|---|---|---|
新宿 | 516,876 | -0.8 | 1 |
南新宿 | 3,977 | -1.1 | 69 |
参宮橋 | 14,612 | -5.3 | 58 |
代々木八幡 | 20,580 | 1.0 | 50 |
代々木上原 | 283,238 | 2.5 | 3 |
東北沢 | 7,335 | 3.7 | 66 |
下北沢 | 121,739 | 2.4 | 10 |
世田谷代田 | 9,348 | 5.9 | 63 |
梅ヶ丘 | 34,064 | 0.8 | 35 |
豪徳寺 | 28,656 | 1.8 | 40 |
経堂 | 82,540 | 2.0 | 15 |
千歳船橋 | 60,683 | 1.0 | 19 |
祖師ヶ谷大蔵 | 51,085 | 0.2 | 24 |
成城学園前 | 88,692 | -1.3 | 14 |
喜多見 | 34,207 | -0.6 | 34 |
狛江 | 48,921 | 1.2 | 25 |
和泉多摩川 | 15,751 | -0.5 | 56 |
登戸 | 167,685 | 0.2 | 4 |
向ヶ丘遊園 | 67,384 | -0.2 | 17 |
生田 | 46,037 | 0.6 | 27 |
読売ランド前 | 36,082 | -0.8 | 32 |
百合ヶ丘 | 21,681 | 0.1 | 48 |
新百合ヶ丘 | 128,155 | -0.3 | 8 |
柿生 | 37,634 | -1.7 | 31 |
鶴川 | 68,992 | -0.4 | 16 |
玉川学園前 | 46,581 | -2.9 | 26 |
町田 | 289,419 | -1.4 | 2 |
相模大野 | 127,169 | -2.2 | 9 |
小田急相模原 | 57,496 | -0.2 | 20 |
相武台前 | 40,324 | -0.1 | 29 |
座間 | 20,833 | -1.7 | 49 |
海老名 | 152,370 | -0.9 | 6 |
厚木 | 20,287 | -0.8 | 51 |
本厚木 | 151,791 | -1.9 | 7 |
愛甲石田 | 54,602 | 0.2 | 21 |
伊勢原 | 51,705 | -2.0 | 22 |
鶴巻温泉 | 14,963 | -1.1 | 57 |
東海大学前 | 38,909 | -2.7 | 30 |
秦野 | 42,011 | -2.3 | 28 |
渋沢 | 27,175 | -3.0 | 41 |
新松田 | 22,946 | -4.7 | 45 |
開成 | 12,350 | 8.2 | 60 |
栢山 | 8,589 | -3.7 | 65 |
富水 | 6,796 | -0.2 | 67 |
螢田 | 6,059 | -3.0 | 68 |
足柄 | 3,893 | -2.3 | 70 |
小田原 | 62,396 | -5.4 | 18 |
江ノ島線
駅名 | 人 | 増減率(パーセント) | 順位 |
---|---|---|---|
東林間 | 22,006 | -0.4 | 46 |
中央林間 | 99,122 | 2.0 | 12 |
南林間 | 34,021 | -1.1 | 36 |
鶴間 | 30,356 | -0.4 | 38 |
大和 | 118,918 | 0.5 | 11 |
桜ヶ丘 | 20,242 | -1.8 | 52 |
高座渋谷 | 25,520 | -0.2 | 43 |
長後 | 34,294 | -1.9 | 33 |
湘南台 | 92,076 | -0.8 | 13 |
六会日大前 | 29,802 | -1.9 | 39 |
善行 | 27,011 | -0.2 | 42 |
藤沢本町 | 21,694 | -1.3 | 47 |
藤沢 | 165,663 | -0.8 | 5 |
本鵠沼 | 13,938 | 0.3 | 59 |
鵠沼海岸 | 19,859 | -1.1 | 53 |
片瀬江ノ島 | 19,828 | -6.5 | 54 |
多摩線
駅名 | 人 | 増減率(パーセント) | 順位 |
---|---|---|---|
五月台 | 10,192 | -0.4 | 61 |
栗平 | 24,606 | 2.0 | 44 |
黒川 | 8,731 | 1.7 | 64 |
はるひ野 | 10,048 | -0.2 | 62 |
小田急永山 | 31,056 | -0.9 | 37 |
小田急多摩センタ- | 51,315 | -0.0 | 23 |
唐木田 | 17,207 | -1.9 | 55 |