鉄道部門:駅別乗降人員・輸送人員ほか
各駅の1日平均乗降人員をご覧いただけます。
データは2024年度のものです。
1日平均駅別乗降人員
小田原線
駅名 | 人 | 増減率(パーセント) | 順位 |
---|---|---|---|
新宿 | 450,952 | 2.5 | 1 |
南新宿 | 3,926 | 1.3 | 69 |
参宮橋 | 13,182 | 4.3 | 58 |
代々木八幡 | 18,567 | 1.8 | 53 |
代々木上原 | 269,075 | 4.7 | 2 |
東北沢 | 8,030 | 5.7 | 65 |
下北沢 | 121,505 | 2.2 | 8 |
世田谷代田 | 9,582 | 0.4 | 63 |
梅ヶ丘 | 32,280 | 3.6 | 32 |
豪徳寺 | 27,512 | 5.1 | 39 |
経堂 | 82,232 | 3.7 | 14 |
千歳船橋 | 55,873 | 3.1 | 19 |
祖師ヶ谷大蔵 | 47,616 | 3.7 | 21 |
成城学園前 | 80,513 | 3.0 | 15 |
喜多見 | 30,793 | 1.9 | 35 |
狛江 | 44,674 | 3.0 | 25 |
和泉多摩川 | 14,474 | 2.4 | 55 |
登戸 | 161,191 | 3.8 | 4 |
向ヶ丘遊園 | 57,254 | 4.4 | 17 |
生田 | 44,658 | 3.7 | 26 |
読売ランド前 | 31,747 | 2.4 | 34 |
百合ヶ丘 | 20,583 | 1.9 | 45 |
新百合ヶ丘 | 114,816 | 1.7 | 10 |
柿生 | 34,337 | 2.1 | 31 |
鶴川 | 60,371 | 0.9 | 16 |
玉川学園前 | 41,185 | 1.0 | 27 |
町田 | 258,628 | 1.6 | 3 |
相模大野 | 117,415 | 1.9 | 9 |
小田急相模原 | 52,578 | 2.0 | 20 |
相武台前 | 35,603 | 1.0 | 30 |
座間 | 18,701 | 1.3 | 52 |
海老名 | 136,007 | 2.7 | 6 |
厚木 | 19,622 | 3.3 | 49 |
本厚木 | 127,031 | 3.1 | 7 |
愛甲石田 | 46,455 | 2.3 | 23 |
伊勢原 | 47,079 | 1.5 | 22 |
鶴巻温泉 | 13,627 | 1.6 | 57 |
東海大学前 | 36,215 | 2.9 | 29 |
秦野 | 36,217 | 0.7 | 28 |
渋沢 | 24,098 | 0.7 | 43 |
新松田 | 20,403 | 1.9 | 48 |
開成 | 12,818 | 3.5 | 60 |
栢山 | 7,177 | -0.1 | 66 |
富水 | 6,485 | 4.2 | 67 |
螢田 | 5,617 | 0.8 | 68 |
足柄 | 3,561 | -0.3 | 70 |
小田原 | 56,969 | 2.1 | 18 |
江ノ島線
駅名 | 人 | 増減率(パーセント) | 順位 |
---|---|---|---|
東林間 | 20,438 | 1.8 | 47 |
中央林間 | 91,179 | 1.3 | 12 |
南林間 | 30,634 | 0.7 | 36 |
鶴間 | 29,046 | 3.1 | 37 |
大和 | 112,087 | 1.3 | 11 |
桜ヶ丘 | 18,849 | 1.2 | 51 |
高座渋谷 | 24,705 | 2.0 | 42 |
長後 | 31,840 | 1.3 | 33 |
湘南台 | 87,215 | 1.9 | 13 |
六会日大前 | 27,821 | 0.8 | 38 |
善行 | 26,612 | 3.1 | 41 |
藤沢本町 | 20,527 | 1.5 | 46 |
藤沢 | 159,683 | 2.0 | 5 |
本鵠沼 | 13,013 | 4.4 | 59 |
鵠沼海岸 | 18,001 | 1.9 | 54 |
片瀬江ノ島 | 19,404 | 1.8 | 50 |
多摩線
駅名 | 人 | 増減率(パーセント) | 順位 |
---|---|---|---|
五月台 | 9,688 | 3.0 | 62 |
栗平 | 22,743 | 1.0 | 44 |
黒川 | 9,073 | 5.1 | 64 |
はるひ野 | 9,763 | 3.1 | 61 |
小田急永山 | 27,212 | 1.5 | 40 |
小田急多摩センタ- | 46,353 | 5.0 | 24 |
唐木田 | 14,316 | 2.5 | 56 |