鉄道部門:駅別乗降人員・輸送人員ほか
各駅の1日平均乗降人員をご覧いただけます。
データは2021年度のものです。
1日平均駅別乗降人員
小田原線
駅名 | 人 | 増減率(パーセント) | 順位 |
---|---|---|---|
新宿 | 355,563 | 11.9 | 1 |
南新宿 | 3,410 | 8.2 | 70 |
参宮橋 | 9,735 | 10.2 | 60 |
代々木八幡 | 16,841 | 8.2 | 50 |
代々木上原 | 207,581 | 9.2 | 3 |
東北沢 | 6,298 | 12.5 | 66 |
下北沢 | 96,539 | 16.6 | 11 |
世田谷代田 | 7,983 | 13.1 | 63 |
梅ヶ丘 | 27,371 | 40.1 | 33 |
豪徳寺 | 22,423 | 6.3 | 41 |
経堂 | 67,898 | 18.6 | 14 |
千歳船橋 | 47,665 | 6.5 | 17 |
祖師ヶ谷大蔵 | 36,673 | 8.6 | 25 |
成城学園前 | 66,680 | 13.8 | 15 |
喜多見 | 26,993 | 5.9 | 35 |
狛江 | 38,851 | 6.0 | 22 |
和泉多摩川 | 12,314 | 5.5 | 56 |
登戸 | 131,466 | 11.4 | 5 |
向ヶ丘遊園 | 45,891 | 10.7 | 19 |
生田 | 36,891 | 25.1 | 24 |
読売ランド前 | 27,849 | 7.4 | 32 |
百合ヶ丘 | 18,510 | 7.5 | 45 |
新百合ヶ丘 | 99,225 | 8.4 | 8 |
柿生 | 29,628 | 5.2 | 30 |
鶴川 | 51,717 | 11.5 | 16 |
玉川学園前 | 34,424 | 28.1 | 27 |
町田 | 221,094 | 10.1 | 2 |
相模大野 | 98,843 | 12.5 | 9 |
小田急相模原 | 45,726 | 4.8 | 20 |
相武台前 | 31,215 | 5.1 | 29 |
座間 | 16,418 | 4.3 | 51 |
海老名 | 109,773 | 7.2 | 6 |
厚木 | 16,399 | 9.6 | 52 |
本厚木 | 102,464 | 4.6 | 7 |
愛甲石田 | 35,817 | 3.3 | 26 |
伊勢原 | 39,806 | 9.9 | 21 |
鶴巻温泉 | 11,662 | 6.0 | 57 |
東海大学前 | 24,878 | 35.1 | 38 |
秦野 | 31,787 | 7.1 | 28 |
渋沢 | 20,785 | 4.1 | 43 |
新松田 | 17,842 | 8.5 | 48 |
開成 | 10,676 | 8.6 | 59 |
栢山 | 6,813 | 5.2 | 65 |
富水 | 5,501 | 8.3 | 67 |
螢田 | 5,075 | 6.6 | 68 |
足柄 | 3,498 | 2.6 | 69 |
小田原 | 46,299 | 10.8 | 18 |
江ノ島線
駅名 | 人 | 増減率(パーセント) | 順位 |
---|---|---|---|
東林間 | 18,097 | 6.2 | 47 |
中央林間 | 80,446 | 9.8 | 12 |
南林間 | 27,318 | 5.4 | 34 |
鶴間 | 25,251 | 5.6 | 36 |
大和 | 98,289 | 9.1 | 10 |
桜ヶ丘 | 16,965 | 6.9 | 49 |
高座渋谷 | 21,419 | 8.2 | 42 |
長後 | 27,909 | 5.1 | 31 |
湘南台 | 73,419 | 11.9 | 13 |
六会日大前 | 24,461 | 31.5 | 39 |
善行 | 22,513 | 7.4 | 40 |
藤沢本町 | 18,282 | 5.7 | 46 |
藤沢 | 134,657 | 10.3 | 4 |
本鵠沼 | 11,432 | 6.2 | 58 |
鵠沼海岸 | 16,082 | 8.6 | 53 |
片瀬江ノ島 | 16,080 | 20.8 | 54 |
多摩線
駅名 | 人 | 増減率(パーセント) | 順位 |
---|---|---|---|
五月台 | 8,427 | 6.0 | 61 |
栗平 | 20,493 | 9.9 | 44 |
黒川 | 7,637 | 7.9 | 64 |
はるひ野 | 8,148 | 9.8 | 62 |
小田急永山 | 24,914 | 11.8 | 37 |
小田急多摩センタ- | 37,375 | 19.3 | 23 |
唐木田 | 13,037 | 10.9 | 55 |