海外不動産投資事業
海外不動産投資事業 International Businesses English
小田急グループは経営ビジョン「UPDATE 小田急~地域価値創造型企業に向けて~」の下、 環境や社会の持続性に配慮しながら、小田急沿線や事業を展開する地域での価値創造に取り組んでいます。
不動産事業について、小田急沿線を中心とした取り組みに加えて、安定した経済成長が見込める米国、豪州において短期回収型の事業拡大を目指すため、日系・現地パートナーとの共同事業に参画しています。
米国事業実績
オーストラリア(豪州)事業実績
米国
Alexan Shoreline


| アセットタイプ | 賃貸集合住宅 |
|---|---|
| 事業タイプ | 開発 |
| 所在地 | 18554 8th Ave NE Shoreline, WA 98155 |
| 建物総面積 | 約 26,000 ㎡ |
| 戸数 | 298戸 |
| 共同投資先情報 | Trammell Crow Residential Company 住友林業株式会社 芙蓉総合リース株式会社 |
Alexan Marlowe

| アセットタイプ | 賃貸集合住宅 |
|---|---|
| 事業タイプ | 開発 |
| 所在地 | 4700 & 4697 Huntington DR, Montclair, CA |
| 建物総面積 | 約 40,000 ㎡ |
| 戸数 | 302戸 |
| 共同投資先情報 | Trammell Crow Residential Company 住友林業株式会社 芙蓉総合リース株式会社 |
Ontario Town Square Townhomes


| アセットタイプ | 賃貸集合住宅 |
|---|---|
| 事業タイプ | バリューアッド |
| 所在地 | 380 East Bluebird Privado, Ontario, CA, 91764 |
| 建物総面積 | 約 30,000 ㎡ |
| 戸数 | 140戸 |
| 共同投資先情報 | GL Capital Partners |
Core Property Strategy(ファンド投資)


| アセットタイプ | 賃貸集合住宅・物流施設 |
|---|---|
| 事業タイプ | コア |
| エリア | 全米 |
| 運用会社 | TA Realty |
Kennedy Wilson Real Estate Fund VII(ファンド投資)


| アセットタイプ | 賃貸集合住宅・物流施設 |
|---|---|
| 事業タイプ | VA(バリュー・アッド) |
| エリア | 全米 |
| 運用会社 | Kennedy Wilson |
TruAmerica Workforce Housing Fund(ファンド投資)


| アセットタイプ | 賃貸集合住宅 |
|---|---|
| 事業タイプ | コア |
| エリア | 全米 |
| 運用会社 | TruAmerica |
Security Properties Multifamily Fund VII(ファンド投資)


| アセットタイプ | 賃貸集合住宅 |
|---|---|
| 事業タイプ | コア・VA(バリュー・アッド) |
| エリア | 西海岸 |
| 運用会社 | Security Properties |
GID Mainstay Fund(ファンド投資)


| アセットタイプ | 賃貸集合住宅 |
|---|---|
| 事業タイプ | コア |
| エリア | 全米 |
| 運用会社 | GID |
Hillwood US Industrial Club VII(ファンド投資)


| アセットタイプ | 物流 |
|---|---|
| 事業タイプ | VA(バリュー・アッド)、開発 |
| エリア | 全米 |
| 運用会社 | Hillwood |
オーストラリア(豪州)
Box Hill


| アセットタイプ | 宅地 |
|---|---|
| 事業タイプ | 宅地造成 |
| 所在地 | Box Hill NSW |
| 敷地面積 | 約 89,000 ㎡ |
| 戸数 | 約1,500戸 |
| 共同投資先情報 | 大和ハウス工業株式会社 |
60 Margaret Street


| アセットタイプ | オフィス |
|---|---|
| 事業タイプ | VA(バリュー・アッド) |
| 所在地 | 60 Margaret St, Sydney NSW 2000 |
| 建物総面積 | 敷地:4,464㎡ 賃貸面積:47,179㎡ |
| 共同投資先情報 | 日系複数社 |
180 George Street


| アセットタイプ | オフィス |
|---|---|
| 事業タイプ | コア |
| 所在地 | 180 George St, Sydney NSW 2000 |
| 建物総面積 | 敷地:5,150㎡ 賃貸面積:61,978㎡ |
| 共同投資先情報 | 日系複数社 |
Girraween


| アセットタイプ | 物流 |
|---|---|
| 事業タイプ | コア |
| 所在地 | 100-112 MagowarRoad & 53-63 MandoonRoad, Girraween, NSW |
| 建物総面積 | 敷地:54,580㎡ 賃貸面積:17,158㎡ |
| 共同投資先情報 | 関電不動産開発株式会社他 |
Charter Hall Prime Industrial Fund(ファンド投資)


| アセットタイプ | 物流 |
|---|---|
| 事業タイプ | コア |
| エリア | 主要都市 |
| 運用会社 | Charter Hall |
Dexus Wholesale Property Fund(ファンド投資)


| アセットタイプ | オフィス・物流・商業 |
|---|---|
| 事業タイプ | コア |
| エリア | 主要都市 |
| 運用会社 | Dexus |
Charter Hall Convenience Retail Fund(ファンド投資)


| アセットタイプ | 商業 |
|---|---|
| 事業タイプ | コア |
| エリア | 主要都市 |
| 運用会社 | Charter Hall |
